2月份百強拿地銷售比僅為0.22,其中三成房企未納儲。
全國“兩會”即將召開,先看看地方“兩會”都說了啥?
助力實現“穩地價、穩房價、穩預期”目標。
未來物管行業將進入并購整合的高峰期,或將出現更多股權轉讓交易。
2月份百強拿地銷售比僅為0.22,其中三成房企未納儲。
城市 | 屬性 | 成交套數(套) | 成交面積 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 345 | 35044.62 |
上海 | 商品住宅 | 315 | 27011.98 |
廣州 | 商品住宅 | 246 | 26794 |
深圳 | 商品住宅 | 153 | 14674.15 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重慶 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 660 | 76100.56 |
杭州 | 商品住宅 | 122 | 12360.94 |
武漢 | 商品住宅 | 235 | 27093.69 |
南京 | 商品住宅 | 430 | 47986 |
長春 | 商品住宅 | - | - |
長沙 | 商品住宅 | - | - |
大連 | 商品住宅 | 24 | 2414.92 |
福州 | 商品住宅 | 121 | 12243.9 |
貴陽 | 商品住宅 | - | - |
哈爾濱 | 商品房 | - | - |
???/td> | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
濟南 | 商品住宅 | - | - |
昆明 | 商品房 | - | - |
蘭州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南寧 | 商品房 | - | - |
寧波 | 商品房 | 245 | 28075.21 |
青島 | 商品住宅 | 298 | 33726.52 |
石家莊 | 商品住宅 | - | - |
蘇州 | 商品住宅 | 170 | 20644.13 |
溫州 | 商品住宅 | 190 | 22910.86 |
無錫 | 商品房 | 232 | - |
廈門 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
揚州 | 商品住宅 | 141 | 17347.39 |
東莞 | 商品住宅 | 59 | 6804.91 |
《商務寫字樓等級評價標準》2011年申報住建部科技司,2014年8月正式實施。[詳細]